bases_de_datos:diseno:algebra_relacional
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| bases_de_datos:diseno:algebra_relacional [2021/07/01 13:39] – alberto | bases_de_datos:diseno:algebra_relacional [2021/07/01 13:56] (actual) – [Operadores relacionales] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| * **Operadores Binarios**: | * **Operadores Binarios**: | ||
| - | * // | + | * // |
| + | * //División (/)//: Para poder realizar la división, debe darse que los datos de la segunda relación tienen que estar incluidos como atributos en la primera relación.La cabecera de la relación resultante siempre será relación_1-Relación_2. Supongamos que tenemos dos relaciones R(x, y) y S(y) donde el dominio de y en R y S, es el mismo. Este operador retorna todos los valores de x tales que para todo valor y en S existe una tupla (x, y) en R. | ||
bases_de_datos/diseno/algebra_relacional.1625139550.txt.gz · Última modificación: por alberto
