bases_de_datos:diseno:introduccion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| bases_de_datos:diseno:introduccion [2022/03/02 13:14] – [Arquitectura de BD a tres niveles] alberto | bases_de_datos:diseno:introduccion [2022/03/02 13:14] (actual) – [Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| Para trabajar con una base de datos, se requieren de diferentes roles de usuario, según la función a realizar: | Para trabajar con una base de datos, se requieren de diferentes roles de usuario, según la función a realizar: | ||
| - | * Función de definición: | + | |
| - | * Función de manipulación: | + | |
| - | * Función de control: esta función aúna los interfaces que requieren los distintos tipos de usuarios para comunicarse con la BD así como las herramientas necesarias para el administrador para establecer los mecanismos de seguridad y mantenimiento de la BD. | + | |
| Para que el SGBD pueda llevar a cabo estas funciones se necesita un lenguaje que permita especificar lo que cada tipo de usuario necesita en su comunicación con la BD. En las BD relacionales se emplea el SQL (Standard Query Language). Se trata de un modelo, que los distintos desarrolladores han implementado con sus propios servidores-clientes de bases de datos relacionales. | Para que el SGBD pueda llevar a cabo estas funciones se necesita un lenguaje que permita especificar lo que cada tipo de usuario necesita en su comunicación con la BD. En las BD relacionales se emplea el SQL (Standard Query Language). Se trata de un modelo, que los distintos desarrolladores han implementado con sus propios servidores-clientes de bases de datos relacionales. | ||
bases_de_datos/diseno/introduccion.1646223262.txt.gz · Última modificación: por alberto
