bases_de_datos:diseno:metodologias
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| bases_de_datos:diseno:metodologias [2021/06/29 17:10] – creado alberto | bases_de_datos:diseno:metodologias [2022/03/02 13:19] (actual) – [Modelos de datos] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| ===== Modelos de datos ===== | ===== Modelos de datos ===== | ||
| - | El diseño de BD consiste en describir la estructura de la BD de forma que se represente fielmente la parcela del mundo real1 que se quiere almacenar. Ello se realiza mediante un proceso de abstracción (que se denomina modelado) que se apoya en un modelo de datos. | + | El diseño de BD consiste en describir la estructura de la BD de forma que se represente fielmente la parcela del mundo real que se quiere almacenar. Ello se realiza mediante un proceso de abstracción (que se denomina modelado) que se apoya en un modelo de datos. |
| Un modelo de datos es el instrumento que se aplica a un UD para obtener una estructura de datos que se denomina esquema de la BD. | Un modelo de datos es el instrumento que se aplica a un UD para obtener una estructura de datos que se denomina esquema de la BD. | ||
| Un modelo de datos proporciona un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos permiten especificar y manipular los datos que queremos almacenar en la BD. Todo modelo de datos se compone de una parte estática y una parte dinámica: | Un modelo de datos proporciona un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos permiten especificar y manipular los datos que queremos almacenar en la BD. Todo modelo de datos se compone de una parte estática y una parte dinámica: | ||
| - | * **Parte estática**: | + | * **Parte estática**: |
| * //Elementos permitidos//: | * //Elementos permitidos//: | ||
| - | * //Elementos no permitidos//: | + | * //Elementos no permitidos//: |
| * **Parte dinámica**: | * **Parte dinámica**: | ||
bases_de_datos/diseno/metodologias.1624979447.txt.gz · Última modificación: por alberto
