bases_de_datos:diseno:metodologias
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| bases_de_datos:diseno:metodologias [2022/03/02 13:18] – [Modelos de datos] alberto | bases_de_datos:diseno:metodologias [2022/03/02 13:19] (actual) – [Modelos de datos] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| Un modelo de datos proporciona un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos permiten especificar y manipular los datos que queremos almacenar en la BD. Todo modelo de datos se compone de una parte estática y una parte dinámica: | Un modelo de datos proporciona un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que nos permiten especificar y manipular los datos que queremos almacenar en la BD. Todo modelo de datos se compone de una parte estática y una parte dinámica: | ||
| - | * **Parte estática**: | + | * **Parte estática**: |
| * //Elementos permitidos//: | * //Elementos permitidos//: | ||
| - | * //Elementos no permitidos//: | + | * //Elementos no permitidos//: |
| * **Parte dinámica**: | * **Parte dinámica**: | ||
bases_de_datos/diseno/metodologias.1646223491.txt.gz · Última modificación: por alberto
