inteligencia_artificial:datasets
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| inteligencia_artificial:datasets [2023/06/28 16:26] – [Análisis de las componentes principales (PCA)] alberto | inteligencia_artificial:datasets [2023/09/05 15:58] (actual) – [Irises] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| Dataset de la flor de Iris, un dataset clásico desarrollado por R. A. Fisher en 1936 en su //paper// "The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems" | Dataset de la flor de Iris, un dataset clásico desarrollado por R. A. Fisher en 1936 en su //paper// "The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems" | ||
| - | Es un dataset pequeño, con 3 clases, 50 muestras de datos por cada clase, y 4 atributos: anchura del sépalo, longitud del sépalo, anchura del pétalo y longitud del pétalo, | + | Es un dataset pequeño, con 3 clases, 50 muestras de datos por cada clase, y 4 atributos: anchura del sépalo, longitud del sépalo, anchura del pétalo y longitud del pétalo, |
| Se puede descargar del [[https:// | Se puede descargar del [[https:// | ||
inteligencia_artificial/datasets.1687962414.txt.gz · Última modificación: por alberto
