inteligencia_artificial:datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| inteligencia_artificial:datos [2023/09/05 15:30] – [Tamaño del dataset] alberto | inteligencia_artificial:datos [2025/11/21 18:18] (actual) – [Selección de datos (features) y la "maldición" de la dimensionalidad] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 54: | Línea 54: | ||
| Según esto, podemos ver un ejemplo: \\ | Según esto, podemos ver un ejemplo: \\ | ||
| Usamos como entrada una imagen en color. Esta imagen tendrá 1024 píxeles de largo por 1024 píxeles de ancho. Y cada píxel tiene 3 colores de 1 byte de intensidad por cada color RGB. De esta manera el //feature vector// tendrá: //d// = 1024 x 1024 x 3 = 3.145.728 dimensiones (nº de elementos). Necesitaríamos aproximadamente 10< | Usamos como entrada una imagen en color. Esta imagen tendrá 1024 píxeles de largo por 1024 píxeles de ancho. Y cada píxel tiene 3 colores de 1 byte de intensidad por cada color RGB. De esta manera el //feature vector// tendrá: //d// = 1024 x 1024 x 3 = 3.145.728 dimensiones (nº de elementos). Necesitaríamos aproximadamente 10< | ||
| + | |||
| + | Sin embargo, ese número tan brutal, lo que indica realmente son todas las posibles combinaciones que podemos hacer con una cantidad de dimensiones tan elevada. En el caso de una imagen, la mayor parte de estos valores es ruido. En realidad, el conjunto de imágenes existentes es un número mucho menor que el de todas las imágenes posibles. \\ | ||
| + | |||
| Este problema paralizó la investigación en inteligencia artificial durante décadas, pero en la actualidad hay formas de evitarlo, aunque sigue siendo necesario tenerlo en cuenta para modelos tradicionales. | Este problema paralizó la investigación en inteligencia artificial durante décadas, pero en la actualidad hay formas de evitarlo, aunque sigue siendo necesario tenerlo en cuenta para modelos tradicionales. | ||
| ===== Características de datos (features) de un buen dataset ===== | ===== Características de datos (features) de un buen dataset ===== | ||
inteligencia_artificial/datos.1693920616.txt.gz · Última modificación: por alberto
