openscad:bucles
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| openscad:bucles [2018/08/12 02:44] – creado alberto | openscad:bucles [2018/08/13 00:20] (actual) – [Listas] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| ===== Bucles ===== | ===== Bucles ===== | ||
| ==== FOR ==== | ==== FOR ==== | ||
| - | for() | + | < |
| - | intersection_for() | + | for(variable = [start : end]) |
| + | for(variable = [vector])</ | ||
| + | En el caso de que se indique un vector, la variable tomará el valor en cada pasada del bucle, de cada elemento del vector.\\ | ||
| + | |||
| + | En un mismo bucle for pueden indicarse iteraciones de varias variables.< | ||
| + | |||
| + | Existe una variante del bucle for, for_intersection(). Tiene los mismos parámetros de entrada que el bucle for común. Es el equivalente de usar el bucle for en combinación con intersection(). | ||
| + | < | ||
| + | { | ||
| + | rotate([0, 0, n * 60]) | ||
| + | { | ||
| + | translate([5, | ||
| + | sphere(r=12); | ||
| + | } | ||
| + | }</ | ||
| ==== IF ==== | ==== IF ==== | ||
| - | if() | + | < |
| - | else if() | + | if (test){scope1} |
| - | else | + | if (test) scope1 |
| + | if (test){scope1} else {scope2} | ||
| + | if (test1){scope1} | ||
| + | |||
| + | Como en cualquier lenguaje de programación, | ||
| + | |||
| - | ==== Condicional ==== | ||
| - | ?: | ||
| - | ==== Funciones recursivas ==== | ||
| - | ===== Listas ===== | ||
| - | ===== Operadores ===== | ||
| - | ==== Operadores matemáticos ==== | ||
| - | Escalares asimétricos | ||
| - | Relacionales | ||
| - | Lógicos | ||
| - | Condicionales | ||
| - | Trigonométricos | ||
| - | valor absoluto | ||
| - | techo (ceil) | ||
| - | concatenar vectores | ||
| - | cross | ||
| - | exp | ||
| - | suelo | ||
| - | logaritmo neperiano | ||
| - | len | ||
| - | let | ||
| - | logaritmo en base 10 | ||
| - | lookup | ||
| - | max | ||
| - | min | ||
| - | norm | ||
| - | pow | ||
| - | rands | ||
| - | round | ||
| - | sign | ||
| - | sqrt | ||
| - | Infinito y NaN | ||
| - | ==== Operadores lógicos ==== | ||
| - | ==== Operador condicional ==== | ||
| - | ==== Operadores para vectores ==== | ||
| - | ==== Producto vectorial ==== | ||
| - | c=u*v | ||
| - | ==== Multiplicación de matrices ==== | ||
openscad/bucles.1534034667.txt.gz · Última modificación: por alberto
