openscad:funcines_y_modulos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| openscad:funcines_y_modulos [2018/08/13 01:12] – creado alberto | openscad:funcines_y_modulos [2018/08/13 01:39] (actual) – [Módulos] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Funciones y módulos definidos por el usuario ====== | ====== Funciones y módulos definidos por el usuario ====== | ||
| ===== Funciones ===== | ===== Funciones ===== | ||
| - | Las funciones son códigos | + | Las funciones son operaciones con valores que se definen, |
| Para definir una función: < | Para definir una función: < | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
| ===== Módulos ===== | ===== Módulos ===== | ||
| - | Los módulos son códigos | + | Los módulos son agrupaciones de líneas de código |
| + | < | ||
| + | |||
| + | Cuando un objeto o figura se crea varias veces en una parte del código, por ejemplo mediante bucles, para que se muestre cada elemento creado en cada iteración, debe usarse childres(). \\ Ejemplo: | ||
| + | < | ||
| + | make_ring_of(radius = 15, count = 6) | ||
| + | cube(8, center = true); | ||
| + | |||
| + | module make_ring_of(radius, | ||
| + | { | ||
| + | for (a = [0 : count - 1]) { | ||
| + | angle = a * 360 / count; | ||
| + | translate(radius * [sin(angle), | ||
| + | rotate([0, 0, angle]) | ||
| + | children(); | ||
| + | } | ||
| + | }</ | ||
| + | |||
| + | Los módulos pueden usarse como operadores, en función del contexto del programa.\\ | ||
| + | |||
| + | Los módulos pueden usarse de forma recursiva llamándose a si mismos en su código.\\ | ||
| + | |||
| + | Si se define un módulo con el nombre de otro que ya existe, éste es sobreescrito por el nuevo. | ||
| + | |||
| + | |||
openscad/funcines_y_modulos.1534115548.txt.gz · Última modificación: por alberto
