openscad:otras_funciones_y_operadores
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| openscad:otras_funciones_y_operadores [2018/08/12 23:25] – alberto | openscad:otras_funciones_y_operadores [2018/08/12 23:32] (actual) – [Operadores para vectores] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 115: | Línea 115: | ||
| ==== Operadores para vectores ==== | ==== Operadores para vectores ==== | ||
| - | ==== Producto vectorial ==== | + | * ***** |
| - | c=u*v | + | * Multiplica todos los elementos de un vector por un número. |
| - | ==== Multiplicación | + | * Si la multiplicación es entre dos vectores, se realiza un producto escalar. |
| + | * Si alguno de los factores es una matriz, se realiza multiplicación | ||
| + | * **/** divide todos los elementos de un vector por un número. | ||
| + | * **+** suma de vectores, resulta otro vector. | ||
| + | * **-** resta de vectores, resulta otro vector. | ||
| + | |||
| + | |||
openscad/otras_funciones_y_operadores.1534109130.txt.gz · Última modificación: por alberto
