openscad:otras_funciones_y_operadores
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| openscad:otras_funciones_y_operadores [2018/08/12 23:30] – [Producto vectorial] alberto | openscad:otras_funciones_y_operadores [2018/08/12 23:32] (actual) – [Operadores para vectores] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 115: | Línea 115: | ||
| ==== Operadores para vectores ==== | ==== Operadores para vectores ==== | ||
| - | * ***** multiplica | + | * ***** |
| + | * Multiplica | ||
| + | * Si la multiplicación es entre dos vectores, se realiza un producto escalar. | ||
| + | * Si alguno de los factores es una matriz, se realiza multiplicación de matrices. | ||
| * **/** divide todos los elementos de un vector por un número. | * **/** divide todos los elementos de un vector por un número. | ||
| * **+** suma de vectores, resulta otro vector. | * **+** suma de vectores, resulta otro vector. | ||
| Línea 121: | Línea 124: | ||
| - | ==== Multiplicación de matrices ==== | + | |
openscad/otras_funciones_y_operadores.1534109404.txt.gz · Última modificación: por alberto
