openscad:primitivas_basicas_3d
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| openscad:primitivas_basicas_3d [2018/07/13 18:09] – [Cilindro] alberto | openscad:primitivas_basicas_3d [2018/08/08 03:04] (actual) – [Proyección 2D de figura 3D] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| </ | </ | ||
| ===== Poliedro ===== | ===== Poliedro ===== | ||
| + | Crea figuras regulares o irregulares. Se definen en primer lugar las coordenadas de los vértices, que toman como índice el número de orden en que son declarados partiendo de 0. Después se declaran las " | ||
| + | < | ||
| + | polyhedron(points = undef, faces = undef, convexity = 1); // Por defecto | ||
| + | VerticesCubo=[ | ||
| + | [0, | ||
| + | [10, | ||
| + | [10, | ||
| + | [0, | ||
| + | [0, | ||
| + | [10, | ||
| + | [10,10,10], // Índice: 6 | ||
| + | [0, | ||
| + | ]; | ||
| + | |||
| + | CarasCubo=[ | ||
| + | [0,1,2,3], | ||
| + | [4,5,6,7], | ||
| + | [0,1,5,4], | ||
| + | [1,5,6,2], | ||
| + | [0,4,7,3], | ||
| + | [3,7,6,2] | ||
| + | ]; | ||
| + | |||
| + | polyhedron(VerticesCubo, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| - | ===== Proyección 2D de figura 3D ===== | ||
openscad/primitivas_basicas_3d.1531498198.txt.gz · Última modificación: por alberto
