openscad:primitivas_basicas_3d
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| openscad:primitivas_basicas_3d [2018/07/18 20:11] – [Poliedro] alberto | openscad:primitivas_basicas_3d [2018/08/08 03:04] (actual) – [Proyección 2D de figura 3D] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 48: | Línea 48: | ||
| polyhedron(VerticesCubo, | polyhedron(VerticesCubo, | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Proyección 2D de figura 3D ===== | + | |
openscad/primitivas_basicas_3d.1531937515.txt.gz · Última modificación: por alberto
