Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


openscad:principal

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
openscad:principal [2018/08/12 02:48] albertoopenscad:principal [2018/08/13 01:41] (actual) alberto
Línea 1: Línea 1:
 OpenSCAD es un programa de diseño de figuras 2D y 3D a través de programación funcional. De esta forma se pueden realizar figuras en base a parámetros (variables), de forma que la figura se adapte a diferentes diseños en función de los parámetros que hayan sido definidos. OpenSCAD es un programa de diseño de figuras 2D y 3D a través de programación funcional. De esta forma se pueden realizar figuras en base a parámetros (variables), de forma que la figura se adapte a diferentes diseños en función de los parámetros que hayan sido definidos.
   * [[OpenSCAD: Tipos de datos|Tipos de datos]]   * [[OpenSCAD: Tipos de datos|Tipos de datos]]
-  * [[OpenSCAD: Bucles|Bucles XXX]]+  * [[OpenSCAD: Bucles|Bucles]]
   * [[OpenSCAD: Primitivas Basicas 3D|Primitivas Básicas 3D]]   * [[OpenSCAD: Primitivas Basicas 3D|Primitivas Básicas 3D]]
   * [[OpenSCAD: Primitivas Basicas 2D|Primitivas Básicas 2D]]   * [[OpenSCAD: Primitivas Basicas 2D|Primitivas Básicas 2D]]
Línea 7: Línea 7:
   * [[OpenSCAD: Transformaciones|Transformaciones]]   * [[OpenSCAD: Transformaciones|Transformaciones]]
   * [[OpenSCAD: Combinaciones Booleanas|Combinaciones Booleanas]]   * [[OpenSCAD: Combinaciones Booleanas|Combinaciones Booleanas]]
-  * [[OpenSCAD: Otras funciones y operadores|Otras funciones y operadores XXX]]+  * [[OpenSCAD: Otras funciones y operadores|Otras funciones y operadores]]
   * [[OpenSCAD: Funcines y modulos|Funciones y módulos definidos por el usuario]]   * [[OpenSCAD: Funcines y modulos|Funciones y módulos definidos por el usuario]]
 +  * [[OpenSCAD: Depuracion|Depuración]]
openscad/principal.1534034928.txt.gz · Última modificación: por alberto

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki