visual_basic_office:principal
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| visual_basic_office:principal [2023/05/17 17:05] – alberto | visual_basic_office:principal [2023/05/17 17:06] (actual) – [Manejo de errores] alberto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 191: | Línea 191: | ||
| ===== Word ===== | ===== Word ===== | ||
| + | ==== Macros en Word ==== | ||
| Para manejar datos de un documento Word, primero debemos crear una instancia del documento. | Para manejar datos de un documento Word, primero debemos crear una instancia del documento. | ||
| <code vbnet> | <code vbnet> | ||
| Línea 236: | Línea 237: | ||
| If Err.Number <> 0 Then ' Si es 0 es que no se ha producido error. También podría ponerse "= 'nº error' " | If Err.Number <> 0 Then ' Si es 0 es que no se ha producido error. También podría ponerse "= 'nº error' " | ||
| Set ExcelApp = CreateObject(" | Set ExcelApp = CreateObject(" | ||
| - | | + | End If |
| </ | </ | ||
visual_basic_office/principal.1684335948.txt.gz · Última modificación: por alberto
